Nombre de playa | Cala Sequer |
---|---|
Municipio | Manacor |
Provincia | Illes Balears (Isla de Mallorca) |
Comunidad Autónoma | Illes Balears |
Longitud | 25 metros |
Anchura | 40 metros |
Grado ocupación | Bajo |
Grado urbanización | Aislada |
Paseo marítimo | No |
Fachada litoral | Montaña |
Descripción | |
Playa situada en una finca privada, muy poco visitada debido a la complejidad de su acceso. |
Composición | Arena / Grava |
---|---|
Tipo arena | Dorada |
Condiciones baño | Oleaje moderado |
Zona fondeo | No |
Nudismo | Sí |
Vegetación | Sí / en la playa |
---|---|
Espacio protegido | Sí / ANEI |
Actuaciones | - |
Bandera azul | No |
Nombre hospital | Hospital de Manacor |
---|---|
Dirección | Ctra. Manacor - Port d'Alcúdia, s/n (Manacor) |
Teléfono hospital | 971847000 |
Distancia aproximada a playa | 15,2 km. |
Forma de acceso | A pie difícil / Barco |
---|---|
Señalización de los accesos | No |
Acceso discapacitados | No |
Coordenadas | 39º 29' 39,859'' N 03º 17' 29,931'' E |
Coordenadas UTM | X: 525.074,00 Y: 4.371.684,00 H:31 |
Señalización de peligro | No / |
---|---|
Auxilio y salvamento | No / |
Carretera más próxima | MA-4014 |
---|---|
Autobús | Sí / Interurbano |
Aparcamiento | No |
Nombre puerto | - |
---|---|
Distancia aproximada a puerto |
Playa situada en una finca privada. Su acceso es factible a pie, con autorización de la propiedad desde la carretera que une Porto Cristo con Calas de Mallorca. Emergencias (112).
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |