Nombre de playa | Recaveira |
---|---|
Municipio | Porto do Son |
Provincia | A Coruña |
Comunidad Autónoma | Galicia |
Longitud | 1.000 metros |
Anchura | 35 metros |
Grado ocupación | Bajo |
Grado urbanización | Aislada |
Paseo marítimo | Sí |
Fachada litoral | Dunas |
Descripción | |
Playa virgen y desierta entre los términos de Ribeira y Porto do Son. |
Composición | Arena / Roca |
---|---|
Tipo arena | dorada |
Condiciones baño | Oleaje fuerte / Ventosa |
Zona fondeo | No |
Nudismo | Sí |
Vegetación | Sí / en la playa |
---|---|
Espacio protegido | Sí / Red Natura 2000 |
Actuaciones | Sí / Dispone de pasarelas |
Bandera azul | No |
Nombre hospital | Hospital Comarcal da Barbanza |
---|---|
Dirección | Parroquia de Oleiros, s/n (Ribeira) |
Teléfono hospital | 981835901 |
Distancia aproximada a playa | 4 km. |
Forma de acceso | A pie fácil |
---|---|
Señalización de los accesos | No |
Acceso discapacitados | No |
Coordenadas | 42º 36' 12,97'' N 09º 03' 40,790'' W |
Coordenadas UTM | X: 494.972,00 Y: 4.716.799,00 H:29 |
Señalización de peligro | No / |
---|---|
Auxilio y salvamento | No / |
Carretera más próxima | C-550 |
---|---|
Autobús | Sí / Interurbano, Noia - Riveira a 3 Km |
Aparcamiento | No |
Nombre puerto | Puerto Deportivo de Ribeira |
---|---|
Distancia aproximada a puerto | 8 km. |
Emergencias (112), Policía local (092-981 85 30 71), Cruz Roja (981 222 222), Salvamento (900 444 222).
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | Sí |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |